| Edwards - GE Security | SIGA-DH | |
![]() | Caja para Detector de Humo en Conducto
La Caja para Detector de Humo en
Conducto SIGA-DH dispone de
una gran puerta de acceso, que
permite una rápida instalación del
detector y conexionado de los
conductores. Está fabricada con
chapa de acero de 1,62 mm, con
acabado de esmalte horneado rojo
para facilitar su identificación.
Los cinco orificios desmontables que ofrece la caja proporcionan
ubicaciones convenientes para montar los módulos de la serie
Signature. La Caja para Detector de Humo es compatible con el
Detector de Humo Multisensor SIGA-PHSI 3D y el Detector
Fotoeléctrico SIGA-PSI. Código Descripción SIGA-DH Caja para Detector en Conducto . 6261-001 Tubo de Admisión de Muestras de Aire de 20 cm (8 pulgadas) . 6261-02 Tubo de Admisión de Muestras de Aire de 60 cm (24 pulgadas) . 6261-003 Tubo de Admisión de Muestras de Aire de 106 cm (42 pulgadas) . 6261-006 Tubo de Admisión de Muestras de Aire de 198 cm (78 pulgadas) . 6261-010 Tubo de Admisión de Muestras de Aire de 304,8 cm (120 pulgadas) . SIGA-DTS Estación de Pruebas de Conducto . 6263-SG Conjunto para Pruebas de Velocidad de Aire en del Conducto . | |
|---|---|---|
| Edwards - GE Security | SIGA-DMP.Placa de Montaje de Detectores | |
![]() | Placa de Montaje de Detectores La Placa de Montaje de Detectores SIGA-DMP es una base de montaje de 178 mm cuadrados diseñada para proporcionar un montaje conveniente a los detectores de humo inteligentes de la serie Signature, en aplicaciones de falsos suelos o en plenos de falso techo. La placa de montaje de detectores se puede instalar también en conductos de aire de baja velocidad que tengan un ancho máximo de hasta 900 mm y una altura máxima de hasta 900 mm. | |
| Edwards - GE Security | SIGA-DGSB | |
| Edwards - GE Security | SIGA-DGSA | |
![]() | Protector para Detectores Signature. Fabricado en acero de grueso calibre de 1.62 mm, el Protector para Detectores de la serie Signature SIGA-DG, está diseñado para proteger a estos contra daños producidos accidentalmente o sabotaje. El avanzado diseño del sistema de lamas, permite alojar con su separación específica a los detectores de humo sin que esto afecte a su sensibilidad. | |
| Edwards - GE Security | SIGA-AB4G | |
| Base de Detector con Sirena Incorporada La Base con Sirena está diseñada para usar donde se requiere señalización de alarma localizada o de grupo. Cuando el dispositivo detecta una condición de alarma, la base audible emite una señal de alarma local. Otras bases con sirena en el mismo bucle Signature permanecerán silenciadas. El Relé de Inversión de Polaridad SIGACRR opcional se puede usar para hacer sonar otras bases en el mismo circuito. | ||
| Edwards - GE Security | SIGA-RB | |
| Base de Detector con Relé Esta base dispone de un relé. La operación en normalmente abierto ó cerrado se selecciona durante la instalación. El contacto seco está clasificado para un amperio (tarea piloto) @ 30VCC. La posición del relé se supervisa para evitar arrancarlo accidentalmente de su posición. Para la instalación en cajas cuadradas de 4 pulgadas incluyen un anillo de instalación (Trim Skirt) SIGA-TS4 para esconder la caja eléctrica y/o ayudar a esconder las irregularidades del techo. No admite el LED remoto SIGA-LED | ||
| Edwards - GE Security | SIGA-IBS | |
| Base de Detector Aisladora La base de detector Signature SIGA-IBS incorpora un aislador de cortocircuito, que protege el lazo. Permite que el detector pueda ser retirado, esto no provocará que el aislador entre en funcionamiento. No admite el LED remoto SIGA-LED. | ||
| Edwards - GE Security | SIGA-SB | |
| Base de Detector Estándar Base de instalación básica para los detectores de la Serie Signature de EST Para la instalación en cajas cuadradas de 4 pulgadas incluyen un anillo de instalación (Trim Skirt) SIGA-TS4 para esconder la caja eléctrica y/o ayudar a esconder las irregularidades del techo. Admite el LED remoto SIGA-LED. | ||
| Edwards - GE Security | SIGA-HRSI | |
![]() | Detector Inteligente de Temperatura, Fijo/Velocimétrico Este detector termo-velocimétrico, es sensible a velocidades de incremento de temperatura ambiente de 9° C por minuto y dispone de temperatura fija de salto de 57° C. Se puede instalar en bases de detectores: estándar, con relé, con aislador, o con sirena. | |
| Edwards - GE Security | SIGA-PSI | |
![]() | Detector Fotoeléctrico Inteligente Detector Fotoeléctrico ajustable en nivel de alarma para cualquiera de sus cinco ajustes de sensibilidad entre 0.67 a 3.77% de obscurecimiento por pie. Se puede instalar en bases de detectores: estándar, con relé, con aislador, o con sirena. | |
| Edwards - GE Security | SIGA-PHSI | |
![]() | Detector Multisensor Inteligente 3D, Blanco. Detector Óptico Inteligente, Blanco. Detector Inteligente de Temperatura, Blanco. Incorpora dos tecnologías de detección: Fotoeléctrica y Térmica, en un detector único, con posibilidad de ajustar el nivel de alarma para cualquiera de sus cinco ajustes de sensibilidad entre 0.67 a 3.77% de obscurecimiento por pie. El detector de temperatura activa la alarma cuando se alcanzan los 57° C de temperatura ambiente. Se puede instalar en bases de detectores: estándar, con relé, con aislador, o con sirena. | |
| Edwards - GE Security | SIGA-DTS | |
| Edwards - GE Security | SIGI-271 | |
![]() | Pulsador de Alarma Manual para Interior
En el pulsador de incendio de la serie Signature SIGI-271, realiza
constantemente auto-comprobaciones internas para proporcionar información
del estado de sus componentes y del estado del pulsador.
Los resultados de la auto-comprobación se actualizan automáticamente y se
almacenan permanentemente en la memoria no volátil del pulsador.
Esta información es accesible para la revisión en cualquier momento desde el
panel de control, PC, o usando la herramienta Program/Service de SIGA-PRO.
Se suministra con cristal y la señal es generada mediante rotura del mismo y
enviada al controlador del lazo Signature.
Un plástico adherido al cristal, previene lesiones del operador y evita el lanzamiento de fragmentos del cristal.
La información almacenada en la memoria del
pulsador de alarma manual incluye: Número de serie del punto, dirección, tipo código. Fecha de fabricación, horas de servicio, fecha del ultimo mantenimiento. Número de fallos y de alarmas registradas, hora y fecha de la última alarma registrada. Se pueden utilizar hasta 24 códigos posibles para diagnosticar específicamente averías. SIGI-271 Pulsador de Alarma Inteligente Serie Signature . SR3T-P Caja de montaje en superficie . 271-KG1-F005 Pack de 5 cristales de recambio con incripción en Castellano . DMN800 Plástico Rearmable, para sustitución de cristal . DMN782 Tápa basculante para protección de Pulsador | |
| Edwards - GE Security | SIGA-LED | |
| Edwards - GE Security | SIGA-UM | |
![]() | Módulo Universal Clase A/B El Módulo Universal Clase A/B es usado para conectar circuitos de iniciación, aparatos, o detectores de humo de dos hilos en configuraciones de Clase A o Clase B. La versión enchufable también puede ser utilizada como un circuito de dispositivo iniciador de contacto seco en Clase A. La función real de funcionamiento de este módulo se determina por el “código de personalidad” seleccionado por el instalador, en su programación. Se dispone de hasta quince “códigos de personalidad” distintos. | |
| Edwards - GE Security | SIGA-CT1I | |
![]() | Módulo de Entrada Clase B
El Módulo de Entrada Clase B se usa para conectar circuitos Clase B de
dispositivos iniciadores de contacto seco normalmente abierto del tipo
Alarma, Supervisión, o Monitorización.
La versión de montaje estándar se ofrece con una o dos conexiones de
entrada.
La función real de operación de este módulo se determina por el “código
de personalidad” seleccionado por el instalador.
Se dispone de un total de cuatro códigos de personalidad.
Código Descripción
SIGA-CT1I Módulo de Entrada Única (Montaje simple estándar) . SIGA-CT2I Módulo de Entrada Dual (Montaje simple estándar) . SIGA-MCT2 Módulo de Entrada Dual UIO (Enchufable) . | |
| Edwards - GE Security | SIGA-CR | |
| Módulo de Relé de Control El Módulo de Relé de Control proporciona un contacto de relé seco Forma C para controlar aparatos externos tales como retenedores y cerraderos de puertas, ventiladores, amortiguadores, etc. Este dispositivo no proporciona supervisión del estado del contacto del relé. En cambio, el microprocesador incorporado asegura que el relé esté en el correcto estado de Encendido/Apagado. A un comando del controlador del bucle, el relé activa el contacto normalmente abierto o normalmente cerrado. Este módulo soporta solamente una personalidad: por lo que no se requiere configuración del instalador. | ||
| Edwards - GE Security | SIGA-CRR | |
| Módulo de Relé Inversor de Polaridad El Módulo de Relé Inversor de Polaridad proporciona un contacto de relé seco Forma C para energizar y activar una serie de Bases Audibles SIGAAB4. A un comando del controlador del bucle Signature, el SIGA-CRR invierte la polaridad de su salida de 24VCC, activando todas la Bases Audibles en el bucle de datos. Este módulo soporta solamente una personalidad: por lo que no se requiere configuración del instalador. | ||
| Edwards - GE Security | SIGA-CC1S | |
| Módulo de Sincronización de Salida El Módulo de Sincronización de Salida es un dispositivo inteligente que supervisa y conecta a un circuito de salida de 24VCC, para el control de líneas de teléfono, avisadores Génesis o salidas de altavoces. La salida monitoriza tanto circuitos abiertos y como cortocircuitos. Un cortocircuito hará que la central de control de incendios inhiba la activación del circuito de señal audible/visual para que no sea conectado el circuito en fallo. A una orden del controlador de bucle Signature, el módulo de Salida Auto-sincronizada y conecta el circuito de salida a la entrada. El circuito de salida opera aparatos polarizados de señal audible y visual que tienen una característica ajustable de re-sincronización | ||
| Edwards - GE Security | SIGA-IO | |
| Módulo de Entrada/Salida
El Módulo de Entrada/Salida es un dispositivo inteligente que proporciona
los siguientes modos de operación: • Salida con entrada monitorizada • Entrada/con salida programable • Entrada/con salida directa | ||
| Edwards - GE Security | SIGA-WTM | |
| Módulo de Flujo de Agua/Sabotaje El Módulo de Flujo de Agua/Sabotaje SIGA-WTM es un módulo inteligente de dos circuitos: El circuito 1 es para la conexión de detectores de flujo de agua en Clase B normalmente abiertos. Cuando el contacto de entrada se cierra por aproximadamente 16 segundos, una señal de “alarma” es enviada al Controlador de bucle el cual señaliza la alarma. El circuito 2 es para conmutadores de Clase B de contacto seco normalmente abierto para supervisión y sabotaje. Cuando el contacto de entrada se cierra, una señal de “activo” es enviada al controlador del bucle. Las condiciones en ambos circuitos se conectan directamente en el módulo. | ||
| Edwards - GE Security | SIGA-UIO2R | |
| Placas Base de Entrada/Salida Universal (UIO) Los Módulos de Placas Base de Entrada/Salida Universal de la serie Signature proporcionan terminaciones para el montaje y cableado de hasta seis módulos de la serie Signature (SIGA-“M” series) UIO del tipo enchufables. Las placas Base (UIO) se presentan montadas sobre un carril rígido de plástico extruído (incluido) con patillas de montaje laterales, con lo que permite su montaje en cajas para equipos. Los módulos enchufables (UIO) se enchufan en la placa base y se aseguran firmemente a ella mediante tornillos. Todo el cableado se conecta a terminales en la propia placa base. La unidad esta diseñada para permitir un rápido diagnóstico y localización de averías en los módulos enchufables (UIO). El SIGA-UIO2R proporciona montaje y terminación de cableado para hasta dos módulos enchufables (UIO), mientras que el SIGA-UIO6R proporciona montaje y terminación de cableado para hasta seis módulos enchufables (UIO). Las Placas BASE se montan dentro de cajas de mecanismos EST modelo MFC-A u otro tipo de cajas eléctricas adecuadas y conforme a la normativa vigente. Cada MFC-A puede alojar una placa madre UIO2R ó una UIO6R completa. | ||
| Edwards - GE Security | SIGA-UIO6R | |
| Edwards - GE Security | SIGA-REL | |
| Módulo de Extinción El Módulo de Extinción de la serie Signature (SIGA-REL) es un módulo inteligente, que esta especialmente diseñado para controlar sistemas de extinción de Incendios, ya sea este por agente gaseoso o por agua. Su función principal es controlar la rutinas de pre-activación y la iniciación de las funciones de extinción. El módulo se configura fácilmente en el campo y ofrece un amplio margen de opciones que impiden la descarga innecesaria del agente extintor. El SIGA-REL es un componente de red que consiste de: • Dos circuitos supervisados de descarga • Dos circuitos supervisados de predescarga • Un circuito supervisado de entrada para el pulsador de disparo. • Un circuito supervisado para conmutador N/A del pulsador de bloqueo • Relé de salida de primera alarma (Contacto de Forma C) El módulo de liberación incluye un temporizador incorporado para la prealarma. Una de cuatro rutinas de preactivación, se puede seleccionar mediante conmutadores en el módulo. La duración de los retardos de tiempo automáticos y manuales al igual que los ajustes de tiempo de bloqueo son también seleccionables mediante conmutadores. El SIGA-REL se monta dentro de una cabina EST MFC-A u otro cerramiento eléctrico adecuado. Cada MFC-A puede contener un SIGA-REL. Los accesorios para módulos de descarga incluyen estaciones manuales dedicadas, conmutadores de aborto y de servicio. Unidos a SIGA-REL, estos accesorios componen un paquete completo de supresión de incendios. | ||






